社内開発エンジニア【基幹システムの開発・サポート】創立100年の安定企業で1案件にじっくり取り組み◎
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
RPA Engineer | アバナード株式会社 | 【必須】 ・RPA(Automation Anywhere, Blue Prism, UiPathなど)とC#.NETの開発経験とスキル ・ビ... | 【本社】〒106-6009 東京都港区六本木1丁目6‐1 泉ガーデンタワー9F | 年収 400万円~900万円 | 詳細を見る |
iOS、Androidアプリケーション開発 | 本田技研工業株式会社 | 【必須】 ■3年以上のAndroidもしくはiOS商用アプリ開発経験 ■自動化されたユニットと統合テストの経験... | 東京都港区南青山2-1-1 | 年収 400万円~800万円 | 詳細を見る |
SE(PL候補)*顧客折衝メイン*30~40代活躍中!*.NET系スキル次第で月給60万円も可*残業月20H程度と少なめ | 株式会社テイジイエル 東京支社 | ■学歴不問 ■.NET系のツールを用いた開発経験がある方 ■顧客折衝経験がある方 【歓迎する経験・スキル... | <新宿エリアでの勤務です。転居を伴う転勤なし◎> ◆新宿にあるプロジェクト先で... | <.NET系スキル次第で、年収360万円~最高年収720万円まで支給可能!スキル... | 詳細を見る |
Webアプリケーション開発エンジニア/Java,PHP/月給45万円以上/リモート率8割/自社内受託案件も/残業少なめ | 株式会社リヴィティエ | ■学歴不問 ■PHP/Java/C#などでの開発経験 ☆リーダーやプレイングマネージャー経験者はもちろん、 ... | 《本社または東京23区内のプロジェクト先になります》 ◎リモートワークのプロジ... | 月給45万円以上+各種手当+交通費 ※経験・スキルに応じて決定いたします ※... | 詳細を見る |
iOSエンジニア(マネーフォワード ME) | 株式会社マネーフォワード | ■iOSアプリケーション(Swift)の開発経験 <下記に当てはまる方は歓迎します> ■マネーフォワード... | 【本社オフィス】 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステ... | 月給33万4000円~83万4000円 (想定年収400万8000円~年収10... | 詳細を見る |
iOS/Android クライアント開発エンジニア | LINE Digital Frontier株式会社 | ■学歴不問 ■以下のいずれかのご経験 ・iOSでのネイティブアプリケーション開発経験 ・Androidでのネイテ... | 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー23階 【詳細・交通】 四ツ谷駅より徒... | 年収 500万円~1000万円 | 詳細を見る |
フロントエンドエンジニア/大ヒット中のスマホゲームタイトル「逆転オセロニア」のフロントエンジニア! | ザ・ストリッパーズ株式会社 | 【必須】 ・HTML/CSS(SASS)/JavaScript/TypeScript等を用いWEBサービスやスマートフォンサービス、... | 東京都 世田谷区 | 年収 370万円~800万円 | 詳細を見る |
【デジタルテクノロジー統括部】サーバーサイドエンジニア | パーソルキャリア株式会社 | 【必須】 ・ネイティブアプリの開発経験 ・要件に対し自力で設計、実装ができること ・1つ以上の言語... | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルディング5F | 年収 600万円~850万円 | 詳細を見る |
【インフラエンジニア】提案~実行まで一連でお任せ/定着率94%/退職金あり/家族・住宅手当あり | TDCソフト株式会社 | ◆学歴不問 ◆インフラの運用以上のご経験がある方(サーバ、ネットワークどちらでもOK) ★今年度は若... | 首都圏を主としたクライアント先での就業となります。 ※就業先の決定には、個人の... | 月給25万~58万円+賞与年2回(昨年実績5.62ヶ月分)+残業代全額支給 ... | 詳細を見る |
SE・PG/月給40万円~/30代~50代活躍中/年間休日124日 | 株式会社クエスト・システム・デザイン | ◎システム開発に関わる豊富な経験、業務知識をお持ちの方 ~~求める人物像~~ ・自分のやりたいこ... | 都内および東京近郊のプロジェクト先 ※転勤なし (クエスト・システム・デ... | 月給40万円~62万5000円 ※上記は固定残業代(20時間分:7万円~9... | 詳細を見る |
社内開発エンジニア【基幹システムの開発・サポート】創立100年の安定企業で1案件にじっくり取り組み◎
代表者 |
鈴木観 |
---|---|
資本金 |
2700万円円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
268名(2020年現在) 【男女比】 2:8 |
事業内容 |
写真撮影 (七五三、成人記念、ウェディング) 衣装レンタル デジタルラボ |
ホームページ |
https://laquan.com/ |
本社 |