スマホアドバイザー/未経験OK/4~6連休の取得率97.7%/賞与年2回
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
【営業事務】◆完全週休2日制◆土日祝休◆20代女性活躍中♪ | 株式会社アド・フェニックス・エージェンシー | ・学歴不問 ・未経験・フリーター・第二新卒大歓迎 ・一般的なPCスキル 【未経験歓迎!】 ★ポテンシャ... | 東京都中央区銀座3-14-10 第一恒産ビル5階 【詳細・交通】 <アクセス>... | 年収 200万円~1000万円 | 詳細を見る |
ストアスタッフ*未経験活躍*残業ほぼ無*賞与年2回*朝はゆっくり出社*社割有 | 有限会社ウェッソン 大阪本社【『SAINT JAMES』『Hervé Chapelier』】 | ≪オシャレ&ファッションが好き!人と接することが好きな方歓迎!≫ ◆未経験OK ◆学歴不問 ◆ブランクOK ... | ◆グランフロント大阪店『SAINT JAMES』/『Hervé Chapelie... | 年収 250万円~450万円 | 詳細を見る |
◆販売スタッフ(鮮魚)/鮮魚経験者歓迎/残業少なめ/マイカー通勤可能/設立55年の安定企業 | 株式会社マミーマート | スーパーマーケット(鮮魚)での実務経験者優遇 ※学歴不問 【歓迎する志向】 ・コミュニケーション... | ■埼玉県、千葉県、東京都、栃木県、群馬県内の各店舗 ※U・Iターン歓迎 ※駐... | 月給25万円~40万円+賞与 ※経験・能力を考慮して決定します 【賞与につい... | 詳細を見る |
運営事務サポート・本部スタッフ/未経験歓迎*キャリアチェンジ応援*7連休可 | 株式会社 Happyoga【ハピヨガ】 | ☆学歴・経歴・年齢不問!社会人デビューやブランクがある方も大歓迎です。 ☆10名以上の採用です!同期と... | 東京をはじめとする首都圏や愛知、静岡、大阪などの各店舗、もしくは本部での勤務とな... | 年収 250万円~500万円 | 詳細を見る |
ウェディングヘアメイク*専門学校費を全額会社負担*賞与年2回*全国募集 | 株式会社デコルテ | ◇美容業界(ヘア・メイク・着付けいずれか)の経験 ◇学歴不問 ★入社後には美容師免許を取得するため、... | 全国各店舗で募集中!U/Iターンも歓迎します! <東京・神奈川・名古屋・静岡・京... | 年収 250万円~650万円 | 詳細を見る |
販売・店舗企画★未経験歓迎★完全週休2日★有名人コラボ有★Web面接OK | inkbox ink Japan合同会社 | <未経験歓迎!20代が中心の組織です♪> ★学歴・経験不問 【あると望ましい経験・能力】 ・販売職、営... | 本社または店舗での勤務です。 【本社】 東京都千代田区東神田1-11-14 ト... | 年収 250万円~450万円 | 詳細を見る |
家電アドバイザー◆未経験歓迎◆研修充実◆月給25万円~◆感染症対策実施中 | 株式会社エフ・オー・プランニング | ★未経験者歓迎/高卒以上 ※第二新卒者歓迎! ★35才まで(若年層の長期キャリア形成を図るため) 【ある... | 【関東】 ■東京都…新宿区新宿、新宿区西新宿、台東区秋葉原、 台東区上野、墨田... | 年収 300万円~450万円 | 詳細を見る |
受付(歯科助手業務含む) ★未経験者歓迎!★駅チカ通勤便利! | 医療法人社団仁保会 百瀬歯科医院 | 年齢不問 短大・専門卒以上の方 ※未経験者も歓迎いたします 【こんな方は大歓迎】 ◎患者様に笑顔で明る... | 東京都北区東十条2-12-17 ※「北区保健所」交差点すぐ 【詳細・交通】 ◎... | 年収 200万円~400万円 | 詳細を見る |
インテリアアドバイザー*未経験OK*充実の研修*年休122日*賞与4.9ヶ月 | タカラスタンダード株式会社【東証一部上場】 | ☆未経験、第二新卒歓迎! ☆人物重視の採用です! ◆高卒以上 ◆35歳までの方(若年層の長期キャリア形成を... | ◆U・Iターン歓迎 ◆マイカー通勤OK(交通費あり) ◆新宿まで電車で約1時間・... | 年収 200万円~350万円 | 詳細を見る |
受付事務"子供が好き"なら経験不問!選べる働き方&残業ほぼなし◎ | 株式会社大阪教育研究所(立志館ゼミナール/TFA) | 。○*未経験・第二新卒歓迎!20~40代活躍中*○。 ◆短大卒以上 <こんな方にはピッタリです!> ◎人と... | ★大阪南部・堺市を中心に33校舎で採用を行っています! ※U・Iターン歓迎!マイ... | 年収 200万円~300万円 | 詳細を見る |
スマホアドバイザー/未経験OK/4~6連休の取得率97.7%/賞与年2回
代表者 |
代表取締役社長 西川 猛 |
---|---|
資本金 |
11億4832万2429円※2019年12月期実績円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
2288名(2020年6月末時点) |
事業内容 |
≪携帯電話関連≫ ◇ショップ運営事業 ◇法人事業 ◇ショップ運営委託事業 ≪Apple関連≫ ◇ショップ運営事業 |
本社 |