スマホサービスプランナー/未経験OK/キャリアパス多彩/賞与年2回/月9~10休
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
ショップスタッフ*急募*未経験OK*賞与年2回*残業少なめ*年休120日*関西 | ロクシタンジャポン株式会社【メルヴィータジャポン】 | ◆高卒以上 ★未経験・第二新卒OK! ★社会人デビューを目指す方も大歓迎です! 接客方法をはじめ、必要な... | ★大阪エリア積極採用中! ★通勤しやすい駅直結の店舗多数 ◆積極採用中 ・Th... | 年収 250万円~400万円 | 詳細を見る |
施工スタッフ*残業少*未経験歓迎*横浜・九州*賞与年2回【Web面接OK】 | ライフホーム株式会社 | 未経験歓迎!ブランクがある方歓迎! ◆学歴不問 ◆普通自動車免許をお持ちの方(AT限定可) こんな方は大... | 【本社】 本社所在地:神奈川県横浜市港北区新羽町1224 【名古屋営業所】 愛... | 年収 300万円~450万円 | 詳細を見る |
セキュリティスタッフ/未経験歓迎/全員面接/面接1回/18時退勤/残業少なめ | 株式会社スリーエス | ★未経験OK!全員面接!面接1回!スピード感を持った入社が可能です★ ■学歴不問 ◎定年後も再雇用により... | 【転勤なし!東京都・横浜市・埼玉県・栃木県のいずれかでの勤務となります】 ※U・... | 年収 250万円~350万円 | 詳細を見る |
セールスプロフェッショナル(接客・販売)『TIFFANY&Co.』 | ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク | ◆高卒以上 ◆接客経験2年程度以上 以下の方は大歓迎です。 ◎お客様へ幸せを提供することに喜びを感じ... | 北海道、栃木、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、広島、福岡エリアにて積極的に募集中で... | 年収 250万円~350万円 | 詳細を見る |
歯科助手・受付/未経験OK/スピード選考/年休129日/週休2.5日/賞与年2回 | 医療法人社団ZZMK ソフィア歯科医院 | 《未経験歓迎◎フリーターの方、ブランクのある方もOK》 ■学歴不問 ※医療に関する資格・知識は一切いりま... | ≪東急大井町線「等々力駅」より徒歩約8分◆自転車通勤OK≫ 東京都世田谷区等々力... | 年収 300万円~400万円 | 詳細を見る |
カーライフアドバイザー*未経験歓迎*定時退社可*住宅手当6万円可 | 株式会社ビッグモーター | ★☆未経験・フリーター・第二新卒の方大歓迎!条件を満たす方全員とお会いします!☆★ ◆学歴不問 ◆40歳以... | <新店舗も続々OPEN!全国約300店舗のうち、いずれかの店舗での勤務となります... | 年収 350万円~1000万円 | 詳細を見る |
美容スタッフ*未経験OK*研修充実*土日祝休み*赤坂勤務*残業なし*賞与年2回 | 株式会社ネピロード | ~未経験OK・接客のお仕事が好きな方大歓迎~ ◆学歴不問 ≪美容業界での経験は必要ありません≫ 「人と話... | 東京都港区赤坂3-15-4 ネピロード赤坂ビル1F 【詳細・交通】 《アクセス... | 年収 200万円~350万円 | 詳細を見る |
ICT支援員のエリアサポーター*未経験OK*月収27万円*土日祝休み*残業少なめ | 株式会社ウチダ人材開発センタ【東証一部上場企業グループ】 | <未経験の方、大歓迎!学歴不問> ◆社会人経験が3年以上ある方 ◆Word等を用いて簡単な文書を作成した経... | 在宅勤務(テレワーク)と、各担当場所(都内公立学校)への直行直帰となります。 ... | 年収 250万円~400万円 | 詳細を見る |
家電設置スタッフ | 株式会社エフ・オー・プランニング | 未経験歓迎・第二新卒者大歓迎! ■45歳未満 ※長期勤続によるキャリア形成を図るため ■普通免許(AT限定... | <勤務先> ◆神奈川県川崎市 ※車・バイク通勤不可 <配送先> 神奈川・東京エ... | 年収 200万円~350万円 | 詳細を見る |
結婚アドバイザー*未経験OK*30~40代活躍*ノルマ無*転勤なし*えるぼし認定 | 株式会社ZWEI【東証一部上場企業IBJグループ】 | ☆業界・職種未経験歓迎☆ ☆30代~40代の女性活躍中☆ ◆学歴不問 ◆既婚・未婚不問 ◆基本的なPCスキル ※営... | ☆希望の勤務地を選択可能 ☆転勤なし ☆マイカー通勤制度あり(当社規定による) ... | 年収 200万円~650万円 | 詳細を見る |
スマホサービスプランナー/未経験OK/キャリアパス多彩/賞与年2回/月9~10休
代表者 |
代表取締役社長 西川 猛 |
---|---|
資本金 |
11億4832万2429円※2019年12月期実績円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
2288名(2020年6月末時点) |
事業内容 |
≪携帯電話関連≫ ◇ショップ運営事業 ◇法人事業 ◇ショップ運営委託事業 ≪Apple関連≫ ◇ショップ運営事業 |
本社 |