初級ITエンジニア*未経験OK*リモート可*残業月平均7h*女性活躍*充実の研修
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
【栃木】インフラエンジニア | 日研トータルソーシング株式会社 | 【必須】 ■ネットワーク/サーバーの構築、設計のいずれかのご経験 | 栃木※プロジェクトにより異なる | 年収 400万円~700万円 | 詳細を見る |
Azureプロジェクトリーダー・マネージャー | 富士ソフト株式会社 | 【必須】 ・Azureのコンサルティング、プリセールス経験 ・オンプレミス・クラウド問わず、インフラ構... | 【関東】東京都 墨田区 | 年収 500万円~800万円 | 詳細を見る |
サイトリライアビリティエンジニア | 株式会社エムネス | 【必須】 ■Webシステムの運用経験 ■SRE/DevOpsの理解 ■Webバックエンドの開発経験(開発言語不問) ... | 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 8F | 年収 400万円~800万円 | 詳細を見る |
【福岡】ゲーム開発エンジニア | クラスメソッド株式会社 | 【必須】 ・バックエンドの開発経験(3年以上) ・ゲーム開発に関する知識や経験を積極的に得たいとい... | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11F | 年収 450万円~800万円 | 詳細を見る |
Azure技術者 | 富士ソフト株式会社 | 【必須】 ・Windows Serverに関する基礎的な知識 ・L2、L3の簡単なネットワークスキル 【尚可】 ... | 東京都墨田区緑1-26-11 | 年収 400万円~800万円 | 詳細を見る |
【福岡】システム保守エンジニア | LINE Fukuoka株式会社 | 【必須】 ・JavaでのWebシステム開発経験 ・Linuxのサーバー構築経験 【尚可】 ・AnsibleでのProv... | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F | 年収 400万円~800万円 | 詳細を見る |
システムエンジニア(PM/PL候補)■大手直請け案件多数■上流から参画■AI、IoTなど最新案件あり■賞与年2回 | 株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン | ■何らかのシステム開発経験をお持ちの方(開発言語は問いません) ■学歴不問 <以下のような方を歓... | <東京・名古屋で同時募集★リモートワーク可★転勤なし> ■東京 ICD本社も... | ★年収イメージ:450万円~600万円 ★賞与2ヶ月分(年2回支給) ★昇給... | 詳細を見る |
【福岡】インフラエンジニア | 株式会社トップエンジニアリング | 【必須】 ・インフラエンジニアとして何らかの経験 ・全国転勤可能な方 【こんな方におすすめ】 ... | 【九州】福岡県 福岡市博多区 | 年収 320万円~840万円 | 詳細を見る |
【北海道】システムエンジニア | 日研トータルソーシング株式会社 | 【必須】 下記いずれかの使用経験をお持ちの方 C言語、Java、JSP、SQL、JavaScript、HTML5、CSS、VB.n... | ※プロジェクトにより異なる | 年収 250万円~400万円 | 詳細を見る |
【大阪】Webエンジニア | 株式会社センティリオンシステム | 【必須】 ■Webアプリケーション開発経験がある方(3年以上) ■クラウド環境での開発経験がある方(1年... | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ27階WeWork | 年収 350万円~650万円 | 詳細を見る |
初級ITエンジニア*未経験OK*リモート可*残業月平均7h*女性活躍*充実の研修
代表者 |
代表取締役社長/中島 淳二 |
---|---|
資本金 |
70百万円(2020年9月30日)円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
3,642名(2021年6月30日時点) |
事業内容 |
*「最先端のIT研修が受けられる会社」ほか、3部門で第1位 ◆調査概要 調査企画:日本マーケティングリサーチ機構 調査概要:2022年1月期 ブランドのイメージ調査 ◆調査手法、期間 調査手法:インターネットでのアンケート調査 調査期間:2021年12月27日~2022年1月31日 -- ◎エンジニア派遣サービス ◎受託請負サービス 一般派遣番号 派13-304930 有料職業紹介事業番号 13-ユ-305012 優良派遣事業番号 2103001(03) |
ホームページ |
https://www.yume-tec.co.jp/ |
本社 |