【広告費トップ100社中10%以上の企業で導入!】統計で示唆を届ける自社プロダクトのコアを担当する!<データ分析エンジニア>
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
バックエンドエンジニア | 株式会社カンム | 【必須】 ・AWS使用経験 ・Linux の基本的なオペレーションができる ・データベースの論理設計ができ... | 東京都 渋谷区(恵比寿) | 年収 600万円~800万円 | 詳細を見る |
開発エンジニア【前職給与保証】経験年数不問/平均有給取得15日/残業代全額支給/面接1回/給与交渉OK | 株式会社ピー・エム・シー | ◆学歴不問 ◆何らかのシステム開発の経験をお持ちの方(年数・ブランク・言語不問) 【 活かせる言... | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など関東近郊のプロジェクト先 ------... | ◆ 前職給与保証致します ◆ 月給20万円~(最低保証額です。面接の際にご... | 詳細を見る |
WEBエンジニア(自社サービス) | 社名非公開 | 【必須】 ・UX/UIへの関心及び基礎的な理解 ・Ruby, PHP, Java等の言語及びWEBフレームワークによる... | 【関東】東京都 新宿区 | 年収 400万円~660万円 | 詳細を見る |
Web開発システムエンジニア/文京区/契約社員/残業代1分から支給 | 株式会社ビーエスシー | 【応募条件】 Webシステム開発業務に携わったご経験1年以上 【入社後に活かせるご経験】 ・git/GitHub... | 東京事業所:東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋306 東京メトロ有楽町... | 年収 240万円~600万円 | 詳細を見る |
WEBエンジニア/サービスを1から作り上げることができる!チャレンジ精神がある方お待ちしています! | 社名非公開 | 【必須】 ・PHPでの開発経験 ※その他の言語でも相談可能ですので お気軽にご応募ください! 【尚... | 東京都 港区 | 年収 400万円~600万円 | 詳細を見る |
サービス、プラットフォーム開発エンジニア | 社名非公開 | 【必須】 ・UNIX系OS上での開発経験 ・PHP、Node.js、C言語、C++、Javaなどを利用した開発経験 【... | 【関東】東京都 千代田区 | 年収 400万円~1000万円 | 詳細を見る |
エンジニア(ITプラットフォームの構築・導入・運用支援)■日立製作所100%出資の安定基盤あり | 株式会社日立ハイシステム21 | 《人柄重視の採用になります》 ◆要件定義や仕様策定など、上流工程の設計・開発・構築経験をお持ちの方... | 横浜・川崎・小田原・厚木・品川のいずれかでの勤務となります。 ※お客様のプロジ... | ■月給206,500円~+賞与年2回 ※経験・スキル・前職年収を考慮のうえ、当... | 詳細を見る |
システムエンジニア(PM・PL含む) | 株式会社リアルテック | 【必須】 ・・喫煙をしないこと(喫煙者は応募できません) ・WEBシステム開発経験/オープン系システ... | 東京都 千代田区 | 年収 438万円~606万円 | 詳細を見る |
CTO候補/起業家志向の方も歓迎/代表の間近で経営ノウハウを積める/月収37.7万円~65.6万円+賞与 | ライトソース株式会社 | ◎学歴不問 ◎開発の経験がある方であればチャレンジできます 【こんな方にピッタリです】 ・経営層... | 勤務先は東京23区内、また川崎、横浜のお客様先です 例 )品川区、港区、江東... | ★月収37.7万円~65.6万円+賞与 ・最低限の給与詳細イメージ [基... | 詳細を見る |
【シェアトップクラス!】社員とその家族に笑顔と活力を与えるサービスの提案営業! | 株式会社リロクラブ | 【必須】 ・個人・法人問わず営業経験3年以上 【尚可】 ・法人営業経験、無形商材の営業経験 ・フ... | 【関東】東京都 新宿区(新宿) | 年収 365万円~500万円 | 詳細を見る |
【広告費トップ100社中10%以上の企業で導入!】統計で示唆を届ける自社プロダクトのコアを担当する!<データ分析エンジニア>
代表者 |
平尾 喜昭 |
---|---|
資本金 |
4億7,249万700円円 |
従業員数 |
28人 |
平均年齢 |
32.4 |
事業内容 |
「すべてのデータに示唆を届け、すべての人へ幸福を届ける」をミッションに統計学×プロダクト×事業支援をソリューションに事業を展開しております。 オンライン、オフライン広告、および外部要因から統合的に分析可能なプロダクト「XICA magellan」を通して、日本のマーケッターを進化させることを目標のひとつにしております。 また、日本有数のSaaSスタートアップ企業として成長し続けており、自社プロダクトは広宣費トップ100社のうち10%以上の企業で導入していただいております。 現在では、オンライン・オフライン分析ツールとして国内シェアNO.1を占めております。 |
主要取引先 |
株式会社ユーキャン パナソニック株式会社 富士通株式会社 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 株式会社ラクス 株式会社インターワークス 他 |
ホームページ |
http://xica-inc.com/ |
本社 |
東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル3F |