営業
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
セキュリティコンサル営業/東証二部上場企業/エンドユーザーに直接提案/福利厚生充実/残業月平均20h | 大興電子通信株式会社 | ◆IT業界での営業経験 ◆セキュリティやネットワークの営業経験者 | <東京本社> 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル ※当面転勤はありませ... | ◆月給23.5万円~30万円+賞与年2回+交通費全額支給 (想定年収:400万... | 詳細を見る |
経験やスキル採用重視!フルフレックス制の企画営業マネージャー | キャトル株式会社 | 【必須スキル・経験】 ●広告代理店/SP関連企業/PR会社などでのBtoB営業経験 ●宿泊施設やスポーツジムな... | ①東京都渋谷区恵比寿1-5-2 こうげつビル202 【最寄駅】 各線「恵比寿駅... | 年収 350万円~600万円 | 詳細を見る |
プロダクト営業(AIアンチウィルス製品/脆弱性診断ツール)/平均年収778万円/残業月平均25h | テクマトリックス株式会社【東証一部上場企業】 | ■学歴不問 ■IT商材の営業経験を3年程度お持ちの方 【歓迎する経験・スキル】 ◎セキュリティ商材の取り... | 本社(東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル) 【転勤・出張の... | 年収470万円~900万円+賞与年2回 ※スキルや能力によって決定いたしま... | 詳細を見る |
法人営業◇121ヶ国で展開するグローバル企業◇ルート営業◇年収500万円以上◇直行直帰◇評価制度充実 | 日本ヒルティ株式会社 | ■学歴不問 ■普通自動車免許 ■下記いずれかの経験3年以上 ・営業経験(有形・無形不問、業界・年数不問... | ■以下エリア ・関東エリア(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城 など) ・中部エ... | ■月給29万6000円(固定給制+インセンティブ制(四半期)) ※試用期間(6... | 詳細を見る |
ソリューション営業 | NECネッツエスアイ株式会社 | 【下記いずれか1つ以上のスキル・ご経験のある方】(※複数ある方は歓迎します) ◆ソリューション提案営... | NECネッツエスアイ 日本橋イノベーションベース(東京都中央区日本橋) ※テレ... | 月給25万~34万円+賞与年2回 ※経験・能力を考慮し決定します ※勤務時間... | 詳細を見る |
企画・マーケティング(通信) | SB C&S株式会社 | 【必須】 ・法人向け営業・営業推進・企画経験 ・Microsoft Office基本操作 【尚可】 ・SIer もし... | 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル | 年収 380万円~540万円 | 詳細を見る |
文化芸術関連事業・サービスの技術支援【ICT、デジタル技術活用】 | 東日本電信電話株式会社 | 以下の要件をすべて満たすこと ・大型モニタ・VR機器等を活用したデジタルコンテンツ配信サービスの構... | 東京都新宿区西新宿3-19-2 【交通・詳細】 初台駅東口下車 徒歩5分 | 月給31万~43万円 ※経験などを考慮の上、当社規定により決定します。 ※試... | 詳細を見る |
ソリューションセールス/業界未経験可/国内シェアNo.1クラウド名刺管理サービス「Sansan」の営業として成長 | Sansan株式会社 | ・学歴不問 ・新規営業経験のある方(個人/法人・業界不問) ・店舗SVのご経験のある方 ・顧客の課題... | 【本社】 東京都渋谷区 神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル13F ≪... | 月給33万円~ 経験、能力等に応じて個別に決定します。 ----------... | 詳細を見る |
カスタマーサービス(問い合わせ対応や日程調整など)◇服装自由◇髪型自由 | homie株式会社 | <未経験OK/社会人歴は不問> ◆基本的なPCスキル(Microsoft Office) ◆学歴不問 ☆不動産業界経験者は優... | <代官山/恵比寿/中目黒の3駅から徒歩で通える> 東京都渋谷区恵比寿西1-33-... | 年収 350万円~450万円 | 詳細を見る |
入居アドバイザー/月給30万円~/営業経験者優遇/業界No.1メディア | 株式会社クーリエ | 80%以上のメンバーが業界未経験!「数字」「成果」などに向き合い、一緒に事業の成長を目指してくれる... | 恵比寿ガーデンプレイスタワー17F本社 └東京都渋谷区恵比寿4-20-3 ※転... | 年収 250万円~400万円 | 詳細を見る |
営業
代表者 |
|
---|---|
資本金 |
64億9700万円円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
1,698名 |
事業内容 |
集客環境づくりの調査・コンサルティング、企画・デザイン、設計、制作施工ならびに各種施設・イベントの活性化、運営管理 ■専門店分野/物販店、飲食店、サービス業態店 ■大型商業施設分野/百貨店、量販店、ショッピングセンター ■企業PR施設分野/ショールーム、企業博物館、CI・VIサイン ■販売促進分野/SPキャンペーン、展示会、POP広告、ノベルティ ■博覧会・イベント分野/国際博覧会、国内博覧会、見本市、会議イベント、展覧会 ■文化・学術施設分野/博物館、科学館、美術館、資料館、水族館、植物園 ■公共施設分野/広報・PR施設、教育施設、病院・ケアセンター、駅・ターミナル施設 ■余暇施設分野/テーマパーク、遊園地、アミューズメント施設、スポーツ施設 ■その他/ワークプレイス、ホテル、ブライダル施設、環境計画、サイン、モニュメント 他 |
本社 |