SE(PM・PL候補)原則在宅勤務/直請97.6%/定着率95%/年休128日/IoT・BI・機械学習などの最先端技術案件あり
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
システムエンジニア募集!【受託案件・自社サービス】 | 株式会社グリーンシステム | 開発経験が2年以上ある方 | 本社もしくは案件によりクライアント先 本社/東京都新宿区新宿2丁目9番23号 S... | 年収 250万円~700万円 | 詳細を見る |
自社サービスのPM◆服装自由◆住宅手当最大10万円◆駅チカ自社勤務◆フレックス制(出退社の融通が利く) | 株式会社KPIソリューションズ | ■システム開発における上流工程の経験がある方 ■高専卒以上(高専、大学、大学院いずれかを卒業した方... | 【自社内勤務】新橋駅や汐留駅から近いオフィスです オフィス住所/東京都中央区銀... | 月収40万~66万円[1ヶ月あたりのイメージ] 年俸480万円~800万円+... | 詳細を見る |
システムエンジニア(ゲーム) | デマンドリンク株式会社 | 【必須】 ※下記いずれかの開発経験がある方※ ・Unity ・C# ・Java ・Objective-C ・Swift または... | 東京都 渋谷区 | 年収 300万円~600万円 | 詳細を見る |
開発エンジニア | 株式会社インゲート | 【必須】 ・システムエンジニア、プログラマーとしての実務経験2年以上 【尚可】 ・Java、もしくは... | 【関東】東京都 新宿区 | 年収 400万円~700万円 | 詳細を見る |
ITエンジニア/未経験OK*自社内開発・ゲーム開発あり*昇給随時*資格取得支援*土日祝休み | 株式会社エスティーエーグループ【合同募集】 | 《専門学校や独学でIT知識を学んだ方も大歓迎!》 ■学歴不問 ■未経験OK \こんな方は特に大歓迎で... | 当社(秋葉原)、及びクライアント企業内(首都圏内)での勤務となります。 【... | ☆昇給は随時!スキルアップに応じて昇給のチャンスが年に何度もあります 月給... | 詳細を見る |
【インフラ系エンジニア】こんな案件やりたくなかった・・・が一切起きない!希望の案件がやれます! | 株式会社ティーオーエイチ | インフラの設計、構築(AWS、Azureはもちろん、オンプレミスもOK)経験がある方 ◎学歴不問。第二新卒の... | 東京23区内をメインに、東京、神奈川、千葉、埼玉のプロジェクト先 ※配属先... | 月給30万円~60万円+賞与年2回 ★契約金額を公開するほどの透明性の高さ... | 詳細を見る |
【Dev】Pythonエンジニア | 株式会社ビザスク | 【必須】 ・Webアプリケーション開発 経験:6年以上 ・RDBMSやNoSQLの設計・開発:6年以上 ・Vue/Re... | 【関東】東京都 目黒区 | 年収 400万円~750万円 | 詳細を見る |
Mgr候補サーバーサイドエンジニア/自社サービス/インターネット広告運用に関わる開発案件 | 株式会社FLINTERS | ◆3年以上Web開発(サーバーサイドエンジニア)の実務経験をお持ちの方 ◆ビジネスレベル以上の日本語力 ... | 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー11F 【交通・詳細... | 年俸制600万円以上 ※年俸の1/12を毎月支給 ※経験・能力を考慮の... | 詳細を見る |
システムエンジニア(金融系) /金融未経験可/クラウドやDX領域に携われる/Red Hat製品等を学べるWeb教材充実 | 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社 アプリケーション領域事業【日本IBM100%出資会社】 | ≪下記いずれかのご経験をお持ちの方は、ぜひご応募ください≫ ■Javaによる業務系システム・アプリケーシ... | 東京を中心としたお客様先、または当社事業所内での勤務となります。 ※プロジェク... | 月給27万~51万円+賞与年2回 ■月額制、または年俸制(入社時の職位に準... | 詳細を見る |
IT講師/新人社員研修のITコースを担当/スキルアップ体制充実/4~8月が中心/初めての転職OK/30代活躍中 | 株式会社DAN | 《IT講師としての業務経験は問いません》 ■学歴不問 ■エンジニアとしての何らかの実務経験(3年以上)... | 《東京・大阪・名古屋を中心に全国各地の研修場所となります》 ★研修期間は、現地... | ■日給63,800円(税込/メイン講師) ■日給47,300円(税込/サブ講師... | 詳細を見る |
SE(PM・PL候補)原則在宅勤務/直請97.6%/定着率95%/年休128日/IoT・BI・機械学習などの最先端技術案件あり
代表者 |
代表取締役社長 小清水 良次 |
---|---|
資本金 |
7億2215万円 (2020年8月1日現在)円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
連結:1,039名/単体:870名 (2020年6月末時点) |
事業内容 |
≪プライム案件97.6%/リピート率90%≫ ★連続成長を続け、現在では米国シリコンバレーを含めた海外2拠点に法人を設立 ★「Oracle Certification Award 2020など、OracleDatabase関連」で2007~2020年で14年連続受賞! ≪BS事業部の特徴≫ ■想定年収500万円~800万円 ■残業月平均8.6時間程度&フレックスタイム制を導入 ■原則在宅勤務&在宅勤務手当支給あり ■有給消化率約70%!半休や1時間単位での取得も可能 -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 【事業内容】 ■システムコンサルティング/ディレクションサービス ■業務支援サービス ■IDCサービス ■メディカルソリューションサービス ■ERPコンサルティングサービス ■システムインテグレーションサービス ・ビジネスシステムインテグレーション ・Webアプリケーション構築サービス ・インフラ・データベース構築ソリューション ・エンベデッドシステムソリューションサービス ・プロダクトソリューションサービス ■アウトソーシングサービス ■電子商取引ソリューションサービス 【備考】 事業所(東京、名古屋、大阪、金沢) 労働者派遣事業 派17-300039 |
ホームページ |
https://www.sts-inc.co.jp/ |
本社 |