【コンサル型PM/PL(自社内)】リモート・フルフレックス/想定年収800~1500万円/役職定年なし
こちらの求人情報は掲載終了となりました。
職種 |
社名 |
対象となる方 |
勤務地 |
年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
【東京:リモート】Salesforceエンジニア/SE | 【必須】 ・オープン系言語でのプログラミング経験がある方(1年以上) 【尚可】 ・Salesforce認定資... | 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー41階 | 年収 400万円~600万円 | 詳細を見る | |
【東京:リモート】C++エンジニア | 株式会社グッドフェローズ | 【必須】 ・VC++(MFC)(目安=基本設計ができるレベル)、SQLを用いた開発経験がある方 【尚可】 ... | 東京都武蔵野市中町1-15-5三鷹高木ビル7階 | 年収 450万円~720万円 | 詳細を見る |
【リモート】クラウドサービス開発エンジニア(小中学校向け) | 株式会社サイバーリンクス | 【必須】 ・業務系システムの設計・開発の経験(Java、JavaScript、PostgreSQL等) ・資格保持:基本... | 和歌山県海南市南赤坂7番地1 | 年収 440万円~590万円 | 詳細を見る |
アプリケーション開発(Android) | 株式会社サンウェル | 【必須】 ・Javaまたは、Kotlinを用いたAndroidアプリケーション開発経験をお持ちの方 【尚可】 ・... | 【関東】東京都(プロジェクトなどにより勤務地が異なる) | 年収 370万円~600万円 | 詳細を見る |
【奈良】ソフト開発 | 株式会社トップエンジニアリング | 【必須】 ・2年以上のシステム・ソフトウェア開発もしくはハードウェアの開発実務経験 【尚可】 ・... | ※配属先により異なる。 | 年収 400万円~600万円 | 詳細を見る |
【リモート】リードエンジニア | ペイトナー株式会社 | 【必須】 ・RoRを用いた開発実務の経験3年以上 ・開発実務の経験5年以上 ・チームをリードしつつ開発... | 東京都港区東麻布1-4-2-503 | 年収 750万円~1000万円 | 詳細を見る |
PG*フルリモートワークOK*フルフレックスタイム勤務*年間休日122日*完全週休2日制*在宅設備補助最大10万円 | 株式会社エンケラドス・テクノロジーズ | ◆システム開発においてプログラム設計、製造工程の実務を経験されている方 ◆学歴不問 【歓迎する経験... | 《日本全国どこでもリモートワークで働けます!北海道でも東北でも九州でもOK!》 ... | 月給276,924円~538,462円+賞与年1回+給与改定年1回 ※在宅勤務... | 詳細を見る |
ITエンジニア*残業月平均11時間*月給40万円~80万円*待機エンジニアなし*リモート案件多数*前職給与保証 | 株式会社ATJC【上場グループ】 | <40代~50代のエンジニアも活躍中> ■何かしらの開発経験をお持ちの方(分野・言語は問いません) ※... | <テレワーク・リモートワークの案件が多数!> 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県... | ★前職給与以上を保証します 月給40万円~80万円+各種手当(家族・住宅購入・... | 詳細を見る |
リードエンジニア | 株式会社キャンサースキャン | 【必須】 ・エンジニアとしての開発実務経験5年以上 ・Python3.x系の開発経験3年以上 ・アジャイルチ... | 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 2F | 年収 700万円~1300万円 | 詳細を見る |
【愛知】キャリア相談会(経験者向け) | 社名非公開 | 【対象とする方】 ・エンジニアとしての就業経験が2年以上ある方 ◇◆…エンジニアの成長を積極的にサ... | プロジェクトにより異なる | 年収 500万円~1200万円 | 詳細を見る |
【コンサル型PM/PL(自社内)】リモート・フルフレックス/想定年収800~1500万円/役職定年なし
代表者 |
代表取締役社長/川崎 健一郎 |
---|---|
資本金 |
10億6300万円(2021年10月時点)円 |
年間売上 |
|
従業員数 |
10,025名(2023年1月1日現在)※当社に所属するすべての雇用形態の従業員の合計 【男女比】 男性:85.1% 女性:14.9% |
平均年齢 |
31.8歳 |
事業内容 |
【事業内容】 コンサルティング事業、開発請負事業、教育事業、派遣事業、フリーランスマッチング事業、有料職業紹介事業 ■私たちは2023年4月より社名を「AKKODiSコンサルティング株式会社」に変更し、エンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供するコンサルティング会社へと生まれ変わりました。 前身のModisではこれまでテクノロジーソリューション領域における派遣事業で、長きに亘って年率10%以上の成長を続けてきました。しかし、この安定的な成長を支えるこれまでの成功体験に縛られるのではなく、更なるイノベーションを起こすため、全く新しいビジョンをもとに事業を拡大してまいります。 ■AKKODiSコンサルティング株式会社の特長 ・30カ国・40億ユーロの売上実績 デジタルエンジニアリング。エンジニアリング研究開発のグローバルリーダー ・4つのサービスでE2Eサービスを提供 「Consulting」「Solution」「Talent」「Academy」 ・30年以上にわたる実績 デジタル・教育・研究開発分野において、長期にわたる実績 ・人財サービスのグローバルリーダー Adecco Groupの一員としてサービスやブランドにおいて連携したエコシステムを有しています |
主要取引先 |
東証プライム企業を含む各業界優良企業約1500社 |
ホームページ |
https://www.akkodis.co.jp/careers/experienced |
本社 |